Koelunitkompressor foar kâlde keamer
Bedriuwsprofyl
Produktbeskriuwing
| Model | Krêft | Ferpleatsing | Koelkapasiteit | Motorkrêft | Temperatuer | Kompressor Pakketgrutte (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26,8 m³/oere | 3kw ~ 17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32,8 m³/oere | 3.8kw ~ 21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41,3 m³/oere | 4.6kw ~ 28kw | 5.9 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4 stikken-10.2-40P | 10 pk | 48,5 m³/oere | 3.4kw ~ 32kw | 7,5 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12 pk | 56,2 m³/oere | 4kw ~ 37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15 pk | 73,7 m³/oere | 6.4kw ~ 50kw | 11 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20 pk | 84,5 m³/oere | 7.2kw ~ 57kw | 15 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25 pk | 110,5 m³/oere | 9.1kw ~ 75kw | 18 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30 pk | 126,8 m³/oere | 10.2kw ~ 84kw | 22 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40 pk | 151,6 m³/oere | 17,6 kW ~ 101 kW | 29 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Eigenskip
1, Kompakte struktuer, sterk en duorsum
2, Brûkt hege effisjinsje loftkuolle kondensor en realisearret hege waarmtewikseling; Leech enerzjyferbrûk
3, Brûkt R22, R134A, R404A en R507A as koelmiddel
4, Gebrûkt yn middelgrutte, lege en super lege wurkomstannichheden
5, Breed brûkt yn iten, gemyske, farmaseutyske, displaykasten, supermerk en yndustriële koeling
6, Maklike operaasje: Untwerp fan ienheid beskôget hast de ynstallaasje fan brûkers, side-ynstallaasje hat allinich ienfâldige wurken nedich en de masine kin yn wurking steld wurde
7, Yngenieurspraktykbetingsten, ûntwerp en gearstalling fan alle soarten loftkuolle kondensearjende ienheden
8, Garânsjeperioade: 1 jier
9. Bitzer-kompressor / loftkuolle kondensor. H-type kondensearjende ienheid
Us produkten
Wêrom ús kieze














